Kaloritaulukko
Kaloritaulukossa on kaikki yleisimmin käytetyt elintarvikkeet. Taulukosta löytyvät mm. hedelmät, vihannekset, viljatuotteet, pähkinät, maitotuotteet, lihat, kalat ja juomat. Vasemmassa sarakkeessa on elintarvikkeen nimi, ja oikeassa sarakkeessa on mainittu kalorit sataa grammaa kohden.
Kaloritaulukko on kätevä apuväline ruuan kalorimäärän tarkkailuun ja laihduttamisen tukemiseen. Päivittäisen kalorikulutuksensa voi laskea kätevästi kalorikulutus sivulla olevien ohjeiden avulla.
Voit etsiä kaloritaulukosta tiettyä elintarviketta syöttämällä hakusanan taulukon oikeassa yläkulmassa olevaan laatikkoon.
| Elintarvike | kcal/100g |
|---|---|
| Ananas | 56 |
| Anjovis | 257 |
| Appelsiini | 47 |
| Aprikoosi | 53 |
| Aspartaami | 406 |
| Auringonkukansiemen | 594 |
| Auringonkukkaöljy | 884 |
| Avokado | 198 |
| Avokadoöljy | 884 |
| Bambunverso | 13 |
| Banaani | 87 |
| Bataatti | 81 |
| Broilerifilee | 143 |
| Broilerisuikale | 122 |
| Cashewpähkinä | 574 |
| Cheddarjuusto | 413 |
| Chili (vihreä) | 45 |
| Etana | 86 |
| Etikkakurkku | 20 |
| Etikkapunajuuri | 36 |
| Fetajuusto | 299 |
| Fruktoosi (hedelmäsokeri) | 405 |
| Grahamjauho | 328 |
| Granaattiomena | 85 |
| Greippi | 35 |
| Grillimakkara | 246 |
| Guava | 65 |
| Hampunsiemen | 489 |
| Hapankaali | 28 |
| Hapankorppu | 338 |
| Hapero | 28 |
| Hasselpähkinä | 644 |
| Hauki | 84 |
| Herajauhe | 375 |
| Herkkusieni | 16 |
| Herkkutatti | 41 |
| Herne | 69 |
| Hiiva | 75 |
| Hiivaleipävehnäjauho | 326 |
| Hillosipulisäilyke | 49 |
| Hirvenliha | 112 |
| Hummeri | 84 |
| Hunaja | 330 |
| Hunajameloni | 37 |
| Inkivääri | 82 |
| Jauheliha (kalkkuna) | 193 |
| Jauheliha (lammas) | 287 |
| Jauheliha (nauta) | 320 |
| Juuriselleri | 31 |
| Juustonaksu | 546 |
| Jänis | 130 |
| Jäävuorisalaatti | 13 |
| Kaakaojauhe (sokeroimaton) | 370 |
| Kaakaojauhe (sokeroitu) | 423 |
| Kaali | 32 |
| Kahvijuoma | 3 |
| Kahvikerma | 120 |
| Kalaliemikuutio | 305 |
| Kalkkuna | 174 |
| Kampela | 96 |
| Kana | 188 |
| Kananmuna | 143 |
| Kangasrousku | 21 |
| Kani | 163 |
| Kantarelli | 17 |
| Karpalo | 33 |
| Karviainen | 40 |
| Kastanja | 195 |
| Kasvisliemikuutio | 305 |
| Katkarapu | 68 |
| Kaurahiutale | 374 |
| Kaurajauho | 374 |
| Kaurakeksi | 453 |
| Kauralese | 360 |
| Kauramakaroni | 109 |
| Kebabliha | 218 |
| Kermajuusto | 374 |
| Kermajäätelö | 192 |
| Kermavaahto | 330 |
| Kermavaahto (sokeroitu) | 335 |
| Kesäkurpitsa | 21 |
| Ketsuppi | 91 |
| Kevytmaito | 46 |
| Kiinankaali | 20 |
| Kiivi | 47 |
| Kikherne | 133 |
| Kirjolohi | 188 |
| Kirjolohifilee | 165 |
| Kirsikka | 56 |
| Kookoshiutale | 661 |
| Kookosmaito | 208 |
| Kookosrasva | 887 |
| Korppujauho | 366 |
| Korvasieni | 18 |
| Ksylitolipurukumi | 185 |
| Kuha | 72 |
| Kukkakaali | 24 |
| Kuohukerma | 330 |
| Kurkku | 11 |
| Kurpitsa | 16 |
| Kuskus | 342 |
| Kutunmaito | 66 |
| Lahna | 106 |
| Lakka | 54 |
| Lakritsi | 379 |
| Lanttu | 29 |
| Lehtikaali | 40 |
| Lehtiselleri | 13 |
| Leipäjuusto | 307 |
| Leivinjauhe | 176 |
| Lenkkimakkara | 229 |
| Liivate | 349 |
| Linssi | 319 |
| Lipeäkala | 85 |
| Lohi | 222 |
| Lohifilee | 195 |
| Luumu | 47 |
| Maa-artisokka | 46 |
| Maapähkinä | 568 |
| Made | 68 |
| Maissi | 144 |
| Maissijauho | 379 |
| Maissitärkkelys | 356 |
| Maissiöljy | 883 |
| Maito (rasvaton) | 34 |
| Maitojauhe (rasvaton) | 356 |
| Maitojäätelö | 152 |
| Maitorahka (rasvaton) | 59 |
| Maitosuklaa | 537 |
| Majoneesi | 737 |
| Majoneesi (rasvaton) | 55 |
| Makaroni | 327 |
| Makaroni (ruis) | 359 |
| Makaroni (tumma) | 360 |
| Maksa (broileri) | 126 |
| Maksa (nauta) | 131 |
| Maksa (poro) | 119 |
| Maksa (sika) | 134 |
| Maksamakkara | 227 |
| Mandariini | 45 |
| Mannasuurimo | 316 |
| Mansikka | 47 |
| Mansikkahillo | 226 |
| Manteli | 616 |
| Marenki | 274 |
| Marjahillo | 162 |
| Marmeladimakeinen | 311 |
| Marsipaani | 456 |
| Meetvursti | 423 |
| Merisuola | 0 |
| Mikropopcorn | 486 |
| Mineraalisuola | 1 |
| Mozzarellajuusto | 261 |
| Muikku | 108 |
| Munakoiso | 22 |
| Munavoi | 337 |
| Munuainen | 123 |
| Mustaherukka | 59 |
| Mustajuuri | 63 |
| Mustapippuri | 280 |
| Mustekala | 84 |
| Mustikka (metsä) | 44 |
| Mämmi | 115 |
| Mäti | 155 |
| Mätitahna | 358 |
| Nakki | 233 |
| Naudanfilee | 123 |
| Naudan kieli | 200 |
| Naudankylki | 196 |
| Naudanlapa | 136 |
| Naudanliha | 153 |
| Naudanpaisti | 111 |
| Naudanpotka | 142 |
| Naudanrinta | 153 |
| Nauris | 27 |
| Nokkonen | 43 |
| Nuudeli | 132 |
| Ohrahiutale | 330 |
| Ohrajauho | 327 |
| Ohrasuurimo | 322 |
| Ohratärkkelys | 338 |
| Oliivi | 198 |
| Oliiviöljy | 884 |
| Omena | 41 |
| Omenahillo | 171 |
| Omenasose (makeuttamaton) | 75 |
| Oregano (kuivattu) | 305 |
| Paistinrasva | 858 |
| Palmuöljy | 884 |
| Palsternakka | 64 |
| Paprika (keltainen) | 30 |
| Paprika (punainen) | 29 |
| Paprika (vihreä) | 21 |
| Paprikajauhe | 321 |
| Papu (valkoinen) | 108 |
| Parsa | 15 |
| Pasha | 350 |
| Pasta (keitetty) | 108 |
| Pekaanipähkinä | 710 |
| Pekoni (paistettu) | 515 |
| Pellavansiemen | 506 |
| Pellavaöljy | 884 |
| Persikka | 45 |
| Persilja | 27 |
| Peruna (keittetty) | 76 |
| Perunalastu | 543 |
| Pihlajanmarja | 45 |
| Piimä (rasvaton) | 30 |
| Pinaatti | 13 |
| Pinaattikeitto | 56 |
| Piparkakku | 415 |
| Popcorn | 496 |
| Porkkana | 33 |
| Poronliha | 127 |
| Porsaanfilee | 125 |
| Puna-ahven (pakaste) | 114 |
| Punaherukka | 57 |
| Punajuuri | 38 |
| Punakaali | 26 |
| Punaviini | 70 |
| Puolukka | 39 |
| Puolukkahillo | 137 |
| Purjosipuli | 23 |
| Päärynä | 43 |
| Raejuusto (rasvaa 1,5%) | 90 |
| Raejuusto (rasvaton) | 84 |
| Ranskanperuna (uppopaistettu) | 316 |
| Ranskanperuna (uunissa) | 248 |
| Raparperi | 34 |
| Rapu | 66 |
| Rasvaton jäätelö | 109 |
| Retiisi | 18 |
| Riisi (keitetty) | 137 |
| Riisijauho | 362 |
| Riisijäätelö | 210 |
| Riisitärkkelys | 361 |
| Ruishiutale | 296 |
| Ruislese | 279 |
| Ruisrouhe | 304 |
| Ruohosipuli | 23 |
| Ruokasooda | 0 |
| Ruokasuola | 0 |
| Rusina | 292 |
| Ruusukaali | 24 |
| Ruusunmarja | 105 |
| Rypsiöljy | 884 |
| Rypälesokeri | 406 |
| Sakariini | 0 |
| Saksanpähkinä | 680 |
| Salmiakkimakeinen | 370 |
| Seesaminsiemen | 674 |
| Seiti (pakaste) | 78 |
| Seiti (pakeste) | 146 |
| Siankylki | 321 |
| Sianlapa | 211 |
| Sianliha | 218 |
| Sianpotka | 167 |
| Siika | 100 |
| Siirappi | 301 |
| Siitakesieni | 27 |
| Silakkafilee | 144 |
| Sima | 51 |
| Sinappi | 131 |
| Sipuli | 30 |
| Sitruuna | 41 |
| Smetana | 390 |
| Soijaöljy | 883 |
| Sokeri | 406 |
| Sorbitoli | 239 |
| Spagetti | 327 |
| Spagetti (keitetty) | 98 |
| Suklaa (tumma) | 517 |
| Suklaa (valkoinen) | 557 |
| Suolakeksi | 499 |
| Suolapähkinä | 596 |
| Suolatikku | 354 |
| Sydän (nauta) | 99 |
| Särki | 117 |
| Taimen | 110 |
| Tattarijauho | 323 |
| Tatti | 28 |
| Ternimaito | 66 |
| Tilli | 30 |
| Timjami | 283 |
| Toffeemakeinen | 418 |
| Tofu | 83 |
| Tomaatti | 23 |
| Tomaattimurska | 30 |
| Tonnikala (vedessä) | 104 |
| Tonnikala (öljyssä) | 190 |
| Tuorepasta (keitetty) | 82 |
| Turska | 76 |
| Tyrnimarja | 90 |
| Tärkkelyssiirappi | 317 |
| Täysmaito | 63 |
| Vadelma | 41 |
| Valkokaali | 28 |
| Valkopippuri | 283 |
| Valkosipuli | 108 |
| Valkoviini (kuiva) | 69 |
| Valkoviini (makea) | 97 |
| Vanilliinisokeri | 406 |
| Vehnähiutale | 326 |
| Vehnäjauho | 343 |
| Vehnälese | 228 |
| Vehnänalkio | 360 |
| Vehnärouhe | 296 |
| Veri | 52 |
| Verigreippi | 36 |
| Vesi | 0 |
| Vesikastanja | 97 |
| Vesimeloni | 37 |
| Vihreä papu | 32 |
| Viikuna | 216 |
| Viili (maustamaton, rasvaa 1%) | 37 |
| Viili (maustamaton, rasvaa 2%) | 49 |
| Viili (maustamaton, rasvaton) | 38 |
| Viini (alkoholiton) | 20 |
| Viinietikka | 21 |
| Viinirypäle | 74 |
| Viiriäisen muna | 145 |
| Vispikerma | 355 |
| Vohvelikeksi | 492 |
| Voi | 725 |
| Voitaikinarasva | 718 |
| Vuohenjuusto | 356 |
| Vuohenmaito | 66 |
| Väkiviinaetikka | 33 |
Lähteet: Suurin osa kalorimääristä on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta (www.fineli.fi).